Structure
| Namespaces | 1 | |
| Interfaces | 0 | |
| Traits | 0 | |
| Classes | 3 | |
| Abstract Classes | 0 | (0%) |
| Concrete Classes | 3 | (100%) |
| Methods | 44 | |
| Scope | ||
| Non-Static Methods | 44 | (100%) |
| Static Methods | 0 | (0%) |
| Visibility | ||
| Public Method | 44 | (100%) |
| Non-Public Methods | 0 | (0%) |
| Functions | 0 | |
| Named Functions | 0 | (0%) |
| Anonymous Functions | 0 | (0%) |
| Constants | 11 | |
| Global Constants | 0 | (0%) |
| Class Constants | 11 | (100%) |
Tests
| Classes | 0 | |
| Methods | 0 |
Size
| Lines of Code (LOC) | 326 | |
| Comment Lines of Code (CLOC) | 16 | (4.91%) |
| Non-Comment Lines of Code (NCLOC) | 310 | (95.09%) |
| Logical Lines of Code (LLOC) | 133 | (40.8%) |
| Classes | 130 | (97.74%) |
| Average Class Length | 43 | |
| Average Method Length | 2 | |
| Functions | 0 | (0%) |
| Average Function Length | 0 | |
| Not in classes or functions | 3 | (2.26%) |
Complexity
| Cyclomatic Complexity / LLOC | 0.09 | |
| Cyclomatic Complexity / Number of Methods | 0 |
Dependencies
| Global Accesses | 0 | |
| Global Constants | 0 | (0%) |
| Global Variables | 0 | (0%) |
| Super-Global Variables | 0 | (0%) |
| Attribute Accesses | 118 | |
| Non-Static | 118 | (100%) |
| Static | 0 | (0%) |
| Method Calls | 46 | |
| Non-Static | 46 | (100%) |
| Static | 0 | (0%) |